커뮤니티
스포츠
토론장


특정 회원에 대한 반말,욕설 글(운영원칙 2,3항) 3회 위반시 접근 차단 조치 됩니다.(원인제공과 관계없이 조치)
하오니, 절대 유념해 주시기 바랍니다.

선거법 위반 및 정치관계법 위반행위 신고는 아래 중앙선거관리 위원회에 신고해 주시기 바랍니다.
중앙선거관리 위원회 http://www.nec.go.kr
HOME > 커뮤니티 > 정치 게시판
 
작성일 : 20-02-02 22:29
한겨레도 이제 조동중급 맞나요?
 글쓴이 : 사오정5
조회 : 1,199  

한겨레 오마이도 조동중만큼 기레기들 많은것같은데
출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com




가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
혁신정치 20-02-02 22:33
   
한미FTA ISD 개정사항에 대해 김현종이 대국민 사기 치게 놔둔
문재인이 조중동급이죠.
     
호연 20-02-02 22:48
   
전문가도 잘했다는 재협상을 가지고 이분은 대체 혼자 왜이러실까... 링크도 걸어드렸었던 것 같은데 기억이 안나시나.
          
혁신정치 20-02-02 23:01
   
송기호 변호사는 아예 FTA와 다른 투자협정에서도 ISD 폐기 주장 하고 있어요.


 송기호 "99개 투자협정 개정해야 제2론스타 막는다"

 2020.01.13

 송 변호사는 신간 출판을 기념해 13일 서울 정동프란치스코회관에서
가진 북콘서트에 출연해 "애초 론스타와 같은 서류 회사(paper company)는
투자자-국가 분쟁 해결(ISDS) 특혜 대상이 될 수 없"지만 "한국은 서류 회사의 '혜택 부인' 조항이 빠진 투자협정을 99개 맺어 론스타 사태가 발생했다"고 지적 했다.

 이어 "나라의 국회, 행정부, 법원을 통해 작동해야 할 민주주의가
다른 이유로 인해 흔들리는 것은 있어서 안 되는 일"이라며 "'제2의
론스타' 사태를 막기 위해 한국이 체결한 99개 투자 협정을 개정
해야 한다"고 주장 했다.

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=002&aid=0002118218
               
고생이댓큼 20-02-02 23:29
   
송기호 변호사 말고

다른 전문가들은 잘했다는데...??
               
그림자악마 20-02-02 23:35
   
얘는 아직도 isd 타령이네. 그렇게 불만이면 왜 짜요당은 isd 폐기 못했냐? 무능해서? ㅋㅅㅋㅋㅋㅋ
               
구급센타 20-02-03 00:59
   
오랜된 벌레하나 들왔네 농약 어닷더라
     
리루 20-02-03 01:24
   
요새 좋은 약 많다
     
황악사 20-02-04 15:58
   
ㅎㅎㅎ 그러게 안철수면 잘했을텐데....
참 님도 안변하네..
레이팡 20-02-02 22:44
   
경향도 요즘 기사 보면 조중동 뺨을 후려침
한경오도 예전부터 돈 없는 조중동이라 불리웠는데 요즘 한겨레랑 경향 보면
조중동이랑 매우 비슷한 논조로 기사 씀 유희곤 같은 친검사 네임드 기레기도 생겼고
플레임레드 20-02-02 22:44
   
갈라치기 안철수도 조중동급이죠.
기래기 못지 않아요
draw 20-02-02 23:11
   
가난한 조중동이잖아요
ijkljklmin 20-02-02 23:22
   
급이란 일단 오더가 같아야.
문빨들이야 알릴레오, 뉴스공장, 딴지일보 만 언론이지.
친문 KBS, MBC는 국정홍보기관!

순위/신문명/발행부수/유료부수/비고
1 조선일보 1,308,395 1,193,971
2 동아일보 965,286 737,342
3 중앙일보 978,279 712,695
4 매일경제 707,749 553,921
5 농민신문 393,956 385,530 주 3회
6 한국경제 531,255 362,616
7 한겨레 214,832 200,343
8 문화일보 190,670 175,693
9 한국일보 221,859 172,696
10 경향신문 190,745 165,764
11 서울신문 165,608 117,622
12 부산일보 144,073 114,011
13 스포츠동아 135,675 107,567
14 국민일보 128,959 99,187
15 매일신문 123,682 98,075
16 스포츠서울 115,968 92,371
17 스포츠조선 112,116 92,195
18 국제신문 115,413 85,745
19 어린이동아 83,677 69,468
20 머니투데이 85,054 68,939
21 세계일보 95,139 67,915
22 서울경제 101,099 62,441
23 어린이조선일보 61,947 51,719
24 전자신문 64,115 50,884
25 내일신문 53,806 49,714
26 영남일보 72,690 49,018
27 강원일보 60,507 43,491
28 스포츠경향 51,227 42,839
29 헤럴드경제 54,721 42,258
30 일간스포츠 58,495 38,707
31 강원도민일보 41,500 33,023
32 경남신문 42,069 32,907
33 경인일보 46,389 30,585
34 대전일보 38,350 30,416
35 광주일보 35,565 28,133
36 경기일보 35,909 27,165
37 아시아경제 35,040 26,683
2019년도(2018년분) 일간신문 172개사 인증부수
38 The Korea Herald 30,429 23,801
39 한국스포츠경제 30,810 21,871
40 이데일리 38,776 20,449
41 전북일보 26,000 20,128
42 천지일보 30,317 20,060 주3회
43 전기신문 20,197 19,139 주3회
44 충청투데이 26,083 18,237
45 KOREA JOONGANG DAILY 20,954 17,801
46 THE KOREA TIMES 21,391 16,966
47 무등일보 24,238 16,893
48 아주경제 23,000 16,577
49 아주경제 중국어판 23,000 16,577
50 이투데이 25,457 16,544
51 전남일보 25,437 16,371
52 아시아투데이 24,080 15,950
53 건설경제 20,061 15,196
54 경남일보 20,600 14,948
55 데일리 스포츠한국 21,718 14,508
56 경남도민일보 20,835 14,122
57 중도일보 22,069 13,642
58 전북도민일보 17,292 13,617
59 경상일보 21,250 13,435
60 데일리스포츠월드 29,920 13,235
61 한라일보 21,727 13,186
62 디지털타임스 22,037 12,302
63 제주新보 20,300 12,238
64 중부일보 23,324 12,108
65 경북일보 25,003 12,058
66 제민일보 18,030 12,024
67 인천일보 20,304 11,861
68 경북매일 20,500 11,691
69 남도일보 16,176 10,234
70 광주매일신문 15,623 10,006
71 울산매일 16,500 9,907
72 전남매일 14,476 9,842
73 대구일보 19,020 9,591
74 광남일보 15,259 9,380
75 기호일보 14,730 9,046
76 대구신문 19,467 8,574
77 경기신문 10,000 7,632
78 제주일보 13,100 7,504
79 경남매일 12,379 7,213
80 동양일보 13,829 6,975
81 전국매일 14,066 6,938
82 충청신문 10,000 6,853
83 경북도민일보 11,450 6,470
84 충청타임즈 10,115 5,965
85 전라일보 8,993 5,905
86 울산신문 12,933 5,796
87 신아일보 13,442 5,618
88 중부매일 11,000 5,323
89 브릿지경제신문 15,190 5,314
90 금강일보 10,727 5,127
91 충청일보 10,444 5,081
92 시대일보 13,526 4,976
93 시민일보 15,000 4,765
94 충남일보 8,300 4,379
95 서울일보 11,212 4,254
96 새전북신문 8,660 4,213
97 충청매일 11,800 3,969
98 충북일보 6,972 3,610
99 도민일보 10,512 3,450
100 대경일보 10,083 3,286
101 현대일보 6,140 3,115
102 내외일보 5,066 2,892
103 전북중앙신문 5,095 2,736
104 환경일보 6,000 2,709 주3회
105 경상매일신문 6,800 2,658
106 울산제일일보 7,100 2,578
107 창원일보 5,492 2,504
108 뉴스토마토 15,650 2,460
109 경북신문 7,000 2,370
110 서울매일 6,000 2,257
111 수도권일보 5,200 2,231
112 중앙매일 5,100 2,205
113 일간경기 5,053 2,186
114 일간투데이 5,980 2,129
115 경기매일 5,200 2,121
116 The대한일보 3,760 1,870
117 광전매일신문 4,398 1,835 주4회
118 에너지경제 4,040 1,725
119 아시아일보 5,483 1,723
120 전민일보 6,000 1,719
121 대전투데이 2,850 1,668
122 경남도민신문 5,095 1,652
123 경인종합일보 5,100 1,644
124 경남연합일보 3,950 1,625
125 새만금일보 4,000 1,569
126 경안일보 6,100 1,539
127 매일노동뉴스 1,597 1,503
128 뉴스경남 4,000 1,489
129 선경일보 2,500 1,432
130 전북연합신문 4,036 1,408
131 전주매일 5,000 1,326
132 호남매일 3,149 1,311
133 호남일보 4,064 1,230
134 경상투데이 3,000 1,229
135 호남신문 2,754 1,208
136 뉴영남매일 3,753 1,203
137 전라매일 3,001 1,181
138 경도신문 5,300 1,169
139 세명일보 3,067 1,149
140 일간경북신문 4,069 1,116
141 매일일보 7,046 1,075
142 전주일보 3,600 1,019
143 일간리더스경제신문 3,445 870
144 전북타임스 3,040 849
145 전남도민일보 4,226 831
146 전광투데이 2,500 805 주3회
147 한성일보 2,100 740
148 경기도민일보 5,083 731
149 중앙신문 4,200 721
150 대구광역일보 6,503 718
151 경인매일 2,064 714
152 삼남일보 2,017 702
153 경북연합일보 2,899 689
154 충남투데이 3,227 616
155 울산광역매일 1,000 533
156 대한투데이 1,000 492 주3회
157 산경일보 2,294 490
158 전북금강일보 1,897 356
159 FACE WORLD 1,920 348
160 한남일보 1,422 305 주3회
161 파이낸셜뉴스 36,812
162 대전교차로 30,334
163 metro 13,833
164 교차로신문 11,463
165 광주드림 9,842 주3회
166 아시아타임즈 7,000
167 대한환경일보 4,211 주1회
168 부산파이낸셜뉴스 3,165
169 경대일보 3,016
170 새한일보 3,013 주4회
171 호남제일신문 1,500 주4회
172 대구경북일보 1,000
     
고생이댓큼 20-02-02 23:26
   
역시 조 중 동이 기레기가 가장 많다는 말이군..

이렇게 자료를 가지고 보니
 급으로 따지면 한겨레는 비할 바가 아니네.
     
표독이 20-02-03 00:01
   
발행되자마자 독자들은 보지도 못하고 바로 폐지공장으로 출발하는 조중동 부수에 의미를 부여하기는

ㅋㅋㅋㅋㅋ

니들같은 토왜들이랑 돈받아야하는 기업들에게나 관심 있지

일반인들은 조중동 끊은지 오래됐단다

한경오 기타 경제지도 언론으로서의 구실을 못하는건 매한가지
     
구급센타 20-02-03 01:01
   
뭐야 농약먹은개구라놈
503때 사유화했지
 
 
Total 218,603
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 게시물 제목에 성적,욕설등 기재하지 마세요. (13) 가생이 08-20 258813
공지 정게 운영원칙 Ver.2018.03.27 (1) 객님 12-03 835117
39327 지금 친일파보다 무서운 게 친중 스파이들임. (15) OOOO문 02-02 486
39326 친중이네 뭐네 어쩌네 해도 (7) 마론볼 02-02 563
39325 문정부 까는 치트키 마론볼 02-02 655
39324 오늘,방금 나온 정부 조치.......... 강탱구리 02-02 839
39323 신종코로나 확산에도..서울 도심서 연일 대규모 집회 (4) 째이스 02-02 630
39322 정부 “2주내 中후베이성 방문 외국인 입국금지…4일부… (6) 소리 02-02 458
39321 종로 가상 대결..이낙연 53.2% vs 황교안 26.0% (11) 째이스 02-02 607
39320 우한 폐렴을 신종바이러스로 불러야 한다는 법은 없다. (22) ijkljklmin 02-02 582
39319 미국 독감이 가장 위험해? (15) ijkljklmin 02-02 523
39318 4.15일은 토왜좃 박멸의 날. (17) bts4ever 02-02 543
39317 종로 가상 대결..이낙연 53.2% vs 황교안 26.0% (8) bts4ever 02-02 896
39316 한겨레도 이제 조동중급 맞나요? (15) 사오정5 02-02 1200
39315 태국 의료진...코로나 바이러스 치료제 개발... (4) 강탱구리 02-02 1185
39314 (자유토왜당)김태호, '험지 출마' 요구에 고향 거… (4) 그림자악마 02-02 872
39313 한국출혈열 이라는 전염병. (6) 正言명령 02-02 1005
39312 아산에 격리된 우한 교민의 글.... (7) 강탱구리 02-03 1482
39311 독일 .일본 난리네...... (8) 강탱구리 02-03 2555
39310 오늘 씨방새가 이상해...... (7) 강탱구리 02-03 1687
39309 검찰의 독립성 (9) 엑스일 02-03 1284
39308 현재 일베토왜들이 원하는건 딱하나 아닐까요? (4) 마이크로 02-03 505
39307 [단독] 한국당, 종로에 黃 대신 '신인 투입' 검토 (5) 독거노총각 02-03 856
39306 박근혜 사면할수도 없는데..황교안·김형오 "석방시켜라"… (4) 독거노총각 02-03 554
39305 추미애 아들 미군소속이였다는대 알고있었던분 있나요?? (22) 그냥단다 02-03 1651
39304 안철수 탈탈탈? (13) ijkljklmin 02-03 1001
39303 5년전 메르스 땐 “과잉 공포”라더니···코로나 공포 … (4) 보미왔니 02-03 858
 <  7171  7172  7173  7174  7175  7176  7177  7178  7179  7180  >