커뮤니티
스포츠
토론장


HOME > 커뮤니티 > 방송/연예 게시판
 
작성일 : 18-07-11 03:21
[방송] <프로듀스48> 네이버직캠으로 분석한 미리보는 "5회" 순위발표식
 글쓴이 : 융융
조회 : 972  


※ 필독

1. 본조사는 네이버 TV 경연 단독직캠 영상의 조회수와 하트를 통계낸 자료입니다

2. (조회수 순위 + 하트 순위)/2 - (3회 실제순위) = 괴리율

3. 프로듀스48은 누적 순위기 때문에 상위권으로 갈수록 예상순위가 맞지 않는 것이 당연 합니다   

4. (3회 실제 순위) - (괴리율) = 예상순위

5. 괴리율이 -음수 일수록 5회 상승↑ +양수 일수록 하락↓이라고 보시면 편합니다





이름 조회수 하트 하트 비율 조회수 순위 하트 순위 3회 실제 순위 괴리율 예상순위 상승률 순위
허윤진 236564 5926 2.51% 13 16 21 -6.5 13 27
타케우치 미유 273473 6327 2.31% 11 12 8 3.5 11 47
조아영 59388 1857 3.13% 38 37 86 -48.5 35 2
오다 에리나 45923 929 2.02% 52 56 69 -15 53 14
김수윤 53603 1764 3.29% 45 39 54 -12 41 19
이와타테 사호 97295 2532 2.60% 30 32 24 7 31 63
윤해솔 32845 775 2.36% 59 61 56 4 61 52
조영인 12307 529 4.30% 90 71 74 6.5 85 61
모기 시노부 17123 523 3.05% 82 72 55 22 75 86
나카노 이쿠미 20887 449 2.15% 78 80 50 29 78 90
김다연 14017 388 2.77% 87 84 70 15.5 89 79
한초원 128164 4047 3.16% 27 23 88 -63 25 1
치바 에리이 934651 11382 1.22% 2 2 23 -21 1 9
아사이 유우카 51123 805 1.57% 47 60 83 -29.5 52 5
아사이 나나미 61257 1751 2.86% 36 40 42 -4 36 32
사토 미나미 50460 1406 2.79% 49 45 59 -12 46 19
강혜원 277366 7692 2.77% 10 7 41 -32.5 8 4
이채정 75066 697 0.93% 32 63 92 -44.5 47 3
원서연 21445 411 1.92% 77 82 90 -10.5 80 23
박찬주 51413 1523 2.96% 46 42 71 -27 45 7
김소희 33537 938 2.80% 57 55 48 8 54 66
고유진 158325 4229 2.67% 19 21 26 -6 21 31
홍예지 24476 497 2.03% 72 75 80 -6.5 72 27
카토 유우카 12792 476 3.72% 89 77 73 10 88 68
이유정 32511 914 2.81% 60 57 49 9.5 60 67
시타오 미우 263475 6863 2.60% 12 10 39 -28 9 6
김유빈 22479 311 1.38% 73 90 93 -11.5 86 21
김다혜 30098 322 1.07% 65 89 78 -1 75 38
장규리 188488 4050 2.15% 15 22 14 4.5 18 54
이가은 287212 10004 3.48% 8 5 1 5.5 5 56
왕이런 188583 3982 2.11% 14 25 9 10.5 20 70
알렉스 크리스틴 30909 572 1.85% 63 70 85 -18.5 67 10
배은영 31824 1118 3.51% 62 52 34 23 58 88
마츠이 쥬리나 603249 10975 1.82% 3 4 12 -8.5 4 25
마츠오카 나츠미 54105 385 0.71% 43 85 52 12 64 71
하세가와 레나 26782 598 2.23% 69 68 63 5.5 68 56
이시안 341019 5635 1.65% 6 17 27 -15.5 11 13
이마다 미나 28072 252 0.90% 68 91 67 12.5 80 74
안예원 22333 578 2.59% 74 69 84 -12.5 70 18
타카하시 쥬리 135406 5525 4.08% 24 18 20 1 22 44
코지마 마코 131281 2555 1.95% 26 31 25 3.5 28 47
조유리 177194 6122 3.45% 17 13 18 -3 15 34
유민영 31930 1140 3.57% 61 51 46 10 54 68
김시현 71697 3140 4.38% 34 28 17 14 31 76
김민서 26178 895 3.42% 70 58 47 17 64 81
쿠리하라 사에 13687 496 3.62% 88 76 81 1 87 44
윤은빈 22302 623 2.79% 75 67 65 6 69 59
야부키 나코 368683 17230 4.67% 5 1 16 -13 3 17
이라마키 미사키 50496 1355 2.68% 48 47 66 -18.5 47 10
김나영 58040 1491 2.57% 39 43 58 -17 39 12
강다민 24822 472 1.90% 71 78 75 -0.5 73 40
이치카와 마나미 19441 645 3.32% 80 66 87 -14 71 16
왕크어 47415 768 1.62% 50 62 44 12 54 71
무토 토무 33676 1478 4.39% 56 44 32 18 49 82
손은채 43170 2463 5.71% 54 33 53 -9.5 43 24
야마다 노에 61004 2365 3.88% 37 35 11 25 33 89
나가노 세리카 21821 406 1.86% 76 83 76 3.5 80 47
이채연 153709 7049 4.59% 21 8 10 4.5 13 54
미야와키 사쿠라 1340368 11132 0.83% 1 3 3 -1 1 38
모토무라 아오이 33152 1010 3.05% 58 54 36 20 54 84
김초연 74161 1221 1.65% 33 49 37 4 39 52
김민주 160859 4684 2.91% 18 19 19 -0.5 18 40
권은비 330133 6000 1.82% 7 15 5 6 9 59
혼다 히토미 156364 6609 4.23% 20 11 22 -6.5 17 27
장원영 281102 9875 3.51% 9 6 4 3.5 7 47
최예나 103002 3590 3.49% 29 26 7 20.5 27 85
안유진 181450 6053 3.34% 16 14 2 13 15 75
나고은 53810 1640 3.05% 44 41 28 14.5 42 77
시로마 미루 97221 3169 3.26% 31 27 13 16 29 80
신수현 28844 813 2.82% 66 59 62 0.5 62 42
시노자키 아야나 10757 342 3.18% 91 87 77 12 91 71
미야자키 미호 57951 2462 4.25% 40 34 15 22 34 86
무라카와 비비안 134286 2885 2.15% 25 29 29 -2 26 36
최소은 16937 338 2.00% 84 88 89 -3 90 34
조사랑 9940 223 2.24% 92 92 91 1 92 44
나카니시 치요리 46631 1880 4.03% 51 36 40 3.5 43 47
김현아 35556 1214 3.41% 55 50 64 -11.5 50 21
박지은 30468 661 2.17% 64 65 79 -14.5 66 15
무라세 사에 145044 4406 3.04% 22 20 45 -24 22 8
박민지 45663 1035 2.27% 53 53 60 -7 51 26
최연수 55873 360 0.64% 41 86 57 6.5 63 61
조가현 15309 521 3.40% 85 73 38 41 78 92
이하은 54781 1770 3.23% 42 38 33 7 37 63
박진희 20632 428 2.07% 79 81 61 19 83 83
박서영 61657 1383 2.24% 35 46 35 5.5 38 56
나이키 코코로 17010 502 2.95% 83 74 82 -3.5 77 33
박해윤 28202 1286 4.56% 67 48 43 14.5 59 77
김채원 139030 4006 2.88% 23 24 30 -6.5 24 27
고토 모에 399979 6951 1.74% 4 9 6 0.5 5 42
황소연 17561 463 2.64% 81 79 51 29 83 90
이승현 14249 663 4.65% 86 64 68 7 74 63
김도아 121360 2654 2.19% 28 30 31 -2 29 36







예상순위 기준 Top12
다시한번 말씀드리지만 프로듀스48은 누적순위 이므로 상위권으로 갈수록 예상순위와 맞지 않습니다
하지만 현재순위보다 예상순위가 높은 연습생은 상승세임인 것은 분명 합니다


1위  미야와키 사쿠라 

2위  치바 에리이 

3위  야부키 나코

4위  마츠이 쥬리나

4위  이가은
5위  고토 모에
6위  장원영
7위  강혜원
8위  권은비
9위  시타오 미우
10위 타케우치 미유
11위 이시안
12위 허윤진


조회수 기준 Top12


1위  미야와키 사쿠라 

2위  치바 에리이 

3위  마츠이 쥬리나

3위  고토 모에

4위  야부키 나코
5위  이시안
6위  권은비
7위  강혜원
8위  권은비
9위  이가은
10위 장원영
11위 강혜원
12위 타케우치 미유



하트 기준 Top12


1위  야부키 나코 

2위  치바 에리이

3위  미야와키 사쿠라 

4위  마츠이 쥬리나

4위  이가은
5위  장원영
6위  강혜원
7위  이채연
8위  고토 모에
9위  시타오 미우
10위 혼다 히토미
11위 타케우치 미유
12위 조유리



괴리율(상승세) 기준 Top12

현재순위 대비 상승세를 조사한것으로 현재 순위와는 아무 상관없습니다


1위  한초원

2위  조아영

3위  이채정

4위  강혜원
5위  아사이 유우카
6위  시타오 미우 
7위  박찬주
8위  무라세 사에
9위  치바 에리이
10위 이라마키 미사키
11위 알렉스 크리스틴
12위 김나영



예상순위 59위밖 예상탈락자

다만 4회 방송직후 1차 순위발표식 투표가 종료되었으므로 현재순위 60~93위 연습생 중 

예상 순위도 60~93위인 연습생은 탈락 확정 나머지 연습생들은 살아남을 확률이 있습니다 


윤해솔

조영인

모기 시노부

나카노 이쿠미

김다연

원서연

홍예지

카토 유우카

이유정

김유빈

김다혜

알렉스 크리스틴

마츠오카 나츠미

하세가와 레나

이마다 미나

안예원

김민서

쿠리하라 사에

윤은빈

강다민

이치카와 마나미

나가노 세리카

신수현

시노자키 아야나

최소은

조사랑

박지은

최연수

조가현

박진희

나이키 코코로

황소연






※ 다시한번 더 말씀드리지만 프로듀스48은 누적순위 임으로 상위권으로 갈수록 예상순위와 맞지 않습니다 

단순한 참고용으로 재미로 봐주세요


출처 : produce48 갤러리 

작성자 : 분석충

출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com
서명


가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
디드 18-07-11 10:23
   
참고가 안되겠는데요??
 
 
Total 183,085
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 [공지] 게시물 제목에 성적,욕설등 기재하지 마세요. (12) 가생이 08-20 465108
공지 [공지] 품번 공유자 강력조치 가생이 03-13 476599
48284 [걸그룹] 한연생과 일연생 수준차 ㄷㄷ (2) 소리2 08-11 977
48283 [잡담] [프듀48] 3차 순위발표식 몇위까지 커트라인? (9) 뽀로록 08-12 977
48282 [걸그룹] 프듀 ) 우리나라에 애국자가 참 많네요 (33) 사카닭 08-13 977
48281 [잡담] 드뎌 폭풍순위올라가는중~(오반 feat 숀) (9) 맑은이슬이 08-21 977
48280 [솔로가수] 선미, 매니저 위한 특급 요리 '눈길' (3) MR100 09-15 977
48279 [걸그룹] 트와이스 BDZ 7일차 8604장, "앨범차트 위클리1위" (9) 오효오효 09-18 977
48278 [걸그룹] [코코소리]우연히 알게된 여가수(?) (2) 유랑검 10-16 977
48277 [걸그룹] 롤 하는 사람들은 딱 생각났을 걸그룹 노래.avi (2) 뉴스릭슨 10-20 977
48276 [보이그룹] 방탄소년단, '빌보드200' 61위…10주 연속 진… (1) MR100 11-08 977
48275 [기타] KPOP의 미래 - 나하은 (Na Haeun) 2 -2018 멜론 뮤직 어워… (1) 코리아 12-04 977
48274 [걸그룹] [트와이스] 새로운 미챙 영상 (2) 5cmp585 01-15 977
48273 [걸그룹] 우희 ~ (1) 별찌 01-25 977
48272 [걸그룹] 시간을 달리는 여자친구(170310) (3) 얼향 03-10 977
48271 [걸그룹] 하니 ~ (2) 별찌 04-04 977
48270 [걸그룹] 음주방송 같았던 레드벨벳 인별 라이브 (3) 쌈장 04-27 977
48269 [걸그룹] 치명적인 고란이 ~ (1) 별찌 05-02 977
48268 [보이그룹] iHeart Live with BTS (1) BTJIMIN 05-22 977
48267 [걸그룹] 오마이걸의 힐링타임(매의눈 Clip.1) 얼향 07-12 977
48266 [걸그룹] 로켓펀치 - 빔밤붐 (BIM BAM BUM) (착플리캠) (1) 얼향 08-22 977
48265 [보이그룹] 방탄소년단 글로벌 기자간담회 풀영상 소음측정기 02-24 977
48264 [걸그룹] 아이즈원 - FIESTA (쇼챔클린) (3) 얼향 03-06 977
48263 [보이그룹] 방탄소년단과 함께 24시간 ‘방방콘’ (3) MR100 04-10 977
48262 [걸그룹] 아이즈원 스타로드 23~24 (2) 얼향 04-15 977
48261 [방송] [물어보살] 시한부 인생살고있는 직장암 4기 사연 동동쿠리무 05-19 977
48260 [걸그룹] 오마이걸 유아 - 에잇(아이유)cover(밈PD) (6) 얼향 06-09 977
 <  5391  5392  5393  5394  5395  5396  5397  5398  5399  5400  >