커뮤니티
스포츠
토론장


HOME > 커뮤니티 > 방송/연예 게시판
 
작성일 : 20-12-29 20:09
[정보] 2020 흥행 영화 순위
 글쓴이 : 비교군집
조회 : 948  

1 남산의 부장들 2020-01-22 41,225,216,650 8.1% 4,750,345 1,659 140,051
2 다만 악에서 구하소서 2020-08-05 38,602,260,990 7.6% 4,357,803 1,998 193,842
3 반도 2020-07-15 33,072,531,280 6.5% 3,812,250 2,575 199,048
4 히트맨 2020-01-22 20,614,278,000 4.0% 2,406,232 1,122 87,782
5 테넷 2020-08-26 18,396,183,960 3.6% 1,992,109 2,228 164,742
6 백두산 2019-12-19 16,921,016,530 3.3% 1,962,407 1,241 74,413
7 #살아있다 2020-06-24 15,968,219,900 3.1% 1,903,992 1,882 137,073
8 강철비2: 정상회담 2020-07-29 14,661,646,110 2.9% 1,791,533 2,137 106,658
9 담보 2020-09-29 14,749,727,050 2.9% 1,719,687 1,342 110,277
10 닥터 두리틀 2020-01-08 13,449,206,760 2.6% 1,607,082 1,290 68,634
11 삼진그룹 영어토익반 2020-10-21 13,975,048,070 2.7% 1,570,118 1,616 139,238
12 정직한 후보 2020-02-12 12,852,936,530 2.5% 1,537,827 1,187 89,386
13 도굴 2020-11-04 13,696,090,500 2.7% 1,514,110 1,635 132,133
14 클로젯 2020-02-05 10,971,962,280 2.2% 1,270,835 1,197 71,453
15 오케이 마담 2020-08-12 10,981,600,110 2.2% 1,228,968 1,288 82,969
16 해치지않아 2020-01-15 10,154,099,090 2.0% 1,209,689 1,216 53,441
17 천문: 하늘에 묻는다 2019-12-26 8,695,248,070 1.7% 1,035,024 929 43,246
18 결백 2020-06-10 7,859,629,340 1.5% 894,025 1,112 74,532
19 1917 2020-02-19 7,917,966,460 1.6% 875,944 932 91,441
20 작은 아씨들 2020-02-12 7,280,333,330 1.4% 864,244 1,105 59,727
21 미드웨이 2019-12-31 7,143,163,010 1.4% 824,836 842 32,902
22 시동 2019-12-18 6,876,716,560 1.4% 792,493 825 34,835
23 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 2020-02-19 5,454,405,750 1.1% 628,542 996 65,590
24 미스터 주: 사라진 VIP 2020-01-22 5,071,671,660 1.0% 603,203 692 28,187
25 인비저블맨 2020-02-26 5,015,895,060 1.0% 575,043 776 63,076
26 나쁜 녀석들: 포에버 2020-01-15 4,880,576,760 1.0% 547,775 896 29,888
27 국제수사 2020-09-29 4,496,504,760 0.9% 537,455 1,074 41,113
28 침입자 2020-06-04 4,810,611,000 0.9% 532,045 1,365 53,636
29 스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 2020-01-08 4,704,790,210 0.9% 507,265 957 28,695
30 스파이 지니어스 2020-01-22 3,699,691,180 0.7% 450,932 712 22,244
31 이웃사촌 2020-11-25 3,625,836,040 0.7% 422,027 1,363 64,814
32 온워드: 단 하루의 기적 2020-06-17 3,590,809,620 0.7% 418,084 1,138 45,697
33 소리도 없이 2020-10-15 3,559,504,900 0.7% 403,530 1,084 41,144
34 버즈 오브 프레이(할리 퀸의 황홀한 해방) 2020-02-05 3,558,359,190 0.7% 402,035 963 38,319
35 겨울왕국 2 2019-11-21 3,214,172,730 0.6% 378,728 665 16,777
36 오! 문희 2020-09-02 2,802,734,600 0.6% 351,730 1,110 52,239
37 그린랜드 2020-09-29 2,777,724,520 0.5% 325,869 779 26,421
38 원더 우먼 1984 2020-12-23 2,928,770,550 0.6% 322,950 2,260 32,839
39 위대한 쇼맨 2017-12-20 1,897,251,570 0.4% 306,419 598 31,915
40 2020-11-20 2,544,862,470 0.5% 276,866 799 38,599
41 뮬란 2020-09-17 2,079,737,620 0.4% 236,247 1,420 38,703
42 내가 죽던 날 2020-11-12 2,135,396,020 0.4% 233,112 909 29,390
43 기생충 2019-05-30 1,576,539,450 0.3% 227,870 456 13,536
44 신비아파트 극장판 하늘도깨비 대 요르문간드 2019-12-19 1,757,416,340 0.3% 222,234 539 8,629
45 프리즌 이스케이프 2020-05-06 1,848,297,600 0.4% 217,056 547 29,305
46 검객 2020-09-23 1,619,781,870 0.3% 190,237 832 21,595
47 사라진 시간 2020-06-18 1,652,522,580 0.3% 185,802 874 20,790
48 밤쉘: 세상을 바꾼 폭탄선언 2020-07-08 1,544,025,340 0.3% 182,026 882 27,363
49 조제 2020-12-10 1,592,259,120 0.3% 176,289 1,179 36,263
50 알라딘 2019-05-23 1,205,410,680 0.2% 171,494 549 15,752
출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com
안녕하십니까


가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
아현동질롯 20-12-30 14:27
   
'지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들' 이 의외네.. 볼만한 영화인데..
 
 
Total 352
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
352 [정보] 하하X박명수X감스트 디지털 예능 ‘라이브 맞짱’ … (1) 영원히같이 01-06 882
351 [정보] 2020년 한미일 kpop 유트브 재생수 top10 주자유 01-06 913
350 [정보] 엔씨소프트-CJ ENM, 새해 합작법인 설립 (21) 비알레띠 01-05 1913
349 [정보] [안무 분석] 비 X JYP - 나로 바꾸자 ITZY 01-03 703
348 [정보] 스포티파이 kpop 2020년 top 4 (4) 주자유 01-03 1676
347 [정보] 스포티파이 kpop 누적 top 20 (2) 주자유 01-03 1374
346 [정보] SM 출신 한국 최초의 전원 외국인 그룹은? (4) 꽃남자 01-02 2886
345 [정보] 2020년 국내에서 가장 많이 본 MV와 동영상 순위 (1) 비교군집 01-02 942
344 [정보] 일본 회사가 한국에서 만든 최초의 케이팝 그룹은? (14) 꽃남자 01-02 2147
343 [정보] 2021년 SM YG JYP 빅히트 신인그룹 데뷔 예정 (4) 쁘힝 01-02 1714
342 [정보] SM타운 라이브, 186개국·3583만 스트리밍 달성 쁘힝 01-02 740
341 [정보] [전문] 현빈♥손예진, 열애 인정 (공식) (12) BlackMonday 01-01 2514
340 [정보] SMTOWN LIVE "Culture Humanity" (FREE CONCERT ALL AROUND WORLD) (4) 베말 01-01 575
339 [정보] 스포티파이 그룹 일간 top 10 (1) 주자유 12-31 913
338 [정보] 태민부터 우주소녀까지…프로듀서들이 선정한 2020… (2) 에르샤 12-30 870
337 [정보] 2020 흥행 영화 순위 (1) 비교군집 12-29 949
336 [정보] 7번방의 선물 여주 근황. (9) 스쿨즈건0 12-29 5599
335 [정보] 2020 MBC 가요대제전 관련 정보 및 정리입니다 (4) Cacia 12-28 1184
334 [정보] 스포티파이 kpop 누적 top 10 (3) 주자유 12-28 958
333 [정보] 2020년 mbc 가요대제전 라인업 (5) 비알레띠 12-28 1527
332 [정보] 티빙 첫 오리지널 '여고추리반' 티저 포스… (17) 비키 12-28 2324
331 [정보] 필리핀 음악 차트 순위 2020.12.27 (7) 시리어스쨈 12-27 3291
330 [정보] 2020 멜론 연간 차트, 보이그룹 / 걸그룹 곡 목록 (4) Cacia 12-25 979
329 [정보] 스포티파이 kpop 누적 스트리밍수 (3) 주자유 12-25 1358
328 [정보] 스포티파이 2020년 kpop 스트리밍량 주자유 12-24 768
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >