커뮤니티
스포츠
토론장


HOME > 커뮤니티 > 자동차 게시판
 
작성일 : 20-04-21 00:38
[자동차] 세계 10대 선진국 자동차시장 판매량 순위 (2020년)
 글쓴이 : 스크레치
조회 : 10,075  

[참고]



<세계 10대 선진국 1인당GDP 현황>(PPP기준) (2020년) (IMF최신)


* 2020년 인구 (대한민국 통계청, UN기준) 



1. 미국 (6만 1299 달러)
2. 호주 (5만 171 달러) 
3. 독일 (4만 9663 달러) 
4. 캐나다 (4만 7617 달러) 
5. 대한민국 (4만 4567 달러) 
6. 영국 (4만 3832 달러) 
7. 프랑스 (4만 3816 달러) 
8. 일본 (4만 3103 달러) 
9. 스페인 (3만 8092 달러) 
10. 이탈리아 (3만 7127 달러) 












<세계 10대 선진국 자동차시장 판매량 순위> 




[1. 대한민국 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~2월 누적) (포커스투무브) 


(https://focus2move.com/korean-vehicles-market/)




1위 현대자동차 그룹 (대한민국) (15만 2612대 판매) (71.2%) 

---------------------------------------------------------------

2위 GM 그룹 (미국) (1만 1172대 판매) (5.2%)

3위 쌍용자동차(마힌드라 계열) (1만 657대 판매) (5.0%)

4위 메르세데스 벤츠 (독일) (1만 307대 판매) (4.8%)

5위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (8340대 판매) (3.9%)

6위 BMW 그룹 (독일) (7837대 판매) (3.7%) 

7위 폭스바겐 그룹 (독일) (4373대 판매) (2.0%) 








[2. 미국 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~3월 누적) (포커스투무브) 


(https://focus2move.com/usa-vehicles-sales-2020/)




1위 GM 그룹 (미국) (61만 8335대 판매) 

2위 포드 그룹 (미국) (51만 4614대 판매) 

3위 도요타 그룹 (일본) (49만 5747대 판매) 

4위 FCA 그룹 (이탈리아) (44만 9313대 판매) 

5위 혼다 그룹 (일본) (29만 8785대 판매) 

6위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (29만 3169대 판매) 

7위 현대자동차 그룹 (대한민국) (27만 2775대 판매) 

8위 스바루 (일본) (13만 591대 판매) 

9위 폭스바겐 그룹 (독일) (12만 9300대 판매) 

10위 메르세데스 벤츠 (독일) (7만 5266대 판매) 







[3. 일본 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~3월 누적) (포커스투무브) 



(https://focus2move.com/japan-auto-market/)




1위 도요타 그룹 (일본) (39만 3052대 판매) (52.6%)

2위 혼다 그룹 (일본) (8만 7080대 판매) (11.6%)

3위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (8만 6953대 판매) (11.6%)

4위 마쯔다 (일본) (4만 8229대 판매) (6.4%)

5위 스즈키 (일본) (3만 4404대 판매) (4.6%)

6위 스바루 (일본) (3만 992대 판매) (4.1%)

7위 폭스바겐 그룹 (독일) (2만 4대 판매) (2.7%)

8위 메르세데스 벤츠 (독일) (1만 5511대 판매) (2.1%)

9위 BMW 그룹 (독일) (1만 4077대 판매) (1.9%)

10위 FCA 그룹 (이탈리아) (6587대 판매) (0.9%)












[4. 독일 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~2월 누적) (포커스투무브)



(https://focus2move.com/german-cars/)




1위 폭스바겐 그룹 (독일) (18만 9282대 판매) (38.3%)

2위 메르세데스 벤츠 (독일) (5만 414대 판매) (10.1%)

3위 PSA 그룹 (프랑스) (4만 5679대 판매) (9.6%)

4위 BMW 그룹 (독일) (4만 3992대 판매) (8.5%)

5위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (4만 2093대 판매) (8.7%)

6위 포드 그룹 (미국) (3만 4665대 판매) (7.2%)

7위 현대자동차 그룹 (대한민국) (2만 6985대 판매) (5.9%)

8위 FCA 그룹 (이탈리아) (1만 3808대 판매) (3.3%)

9위 도요타 그룹 (일본) (1만 2091대 판매) (2.6%)






[5. 프랑스 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~3월 누적) (포커스투무브) 



(https://focus2move.com/french-vehicle-market-2/)




1위 PSA 그룹 (프랑스) (13만 1335대 판매) (36.0%)

2위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (9만 3559대 판매) (25.7%)

3위 폭스바겐 그룹 (독일) (4만 1408대 판매) (11.4%)

4위 도요타 그룹 (일본) (2만 3230대 판매) (6.4%)

5위 현대자동차 그룹 (대한민국) (1만 6876대 판매) (4.6%)

6위 BMW 그룹 (독일) (1만 4555대 판매) (4.0%)

7위 포드 그룹 (미국) (1만 723대 판매) (2.9%)

8위 FCA 그룹 (이탈리아) (9779대 판매) (2.7%)

9위 메르세데스 벤츠 (독일) (9244대 판매) (2.5%)

10위 스즈키 (일본) (3320대 판매) (0.9%)







[6. 영국 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~3월 누적) (포커스투무브) 



(https://focus2move.com/british-vehicles-market/)




1위 폭스바겐 그룹 (독일) (11만 1987대 판매) (23.2%) 

2위 PSA 그룹 (프랑스) (5만 1763대 판매) (10.7%)

3위 BMW 그룹 (독일) (4만 7260대 판매) (9.8%)

4위 포드 그룹 (미국) (4만 3835대 판매) (9.1%)

5위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (4만 2490대 판매) (8.8%)

6위 현대자동차 그룹 (대한민국) (3만 6048대 판매) (7.5%)

7위 메르세데스 벤츠 (독일) (3만 4104대 판매) (7.1%)

8위 도요타 그룹 (일본) (3만 1476대 판매) (6.5%)











[7. 이탈리아 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~3월 누적) (포커스투무브) 


(https://focus2move.com/italian-autos-market/)




1위 FCA 그룹 (이탈리아) (8만 7958대 판매) (25.3%)

2위 폭스바겐 그룹 (독일) (5만 8533대 판매) (16.8%)

3위 PSA 그룹 (프랑스) (5만 7068대 판매) (16.4%)

4위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (3만 9211대 판매) (11.3%)

5위 포드 그룹 (미국) (2만 1638대 판매) (6.2%)

6위 현대자동차 그룹 (대한민국) (1만 8615대 판매) (5.3%)

7위 도요타 그룹 (일본) (1만 6830대 판매) (4.8%)

8위 BMW 그룹 (독일) (1만 5027대 판매) (4.3%)

9위 메르세데스 벤츠 (독일) (1만 1277대 판매) (3.2%)






[8. 캐나다 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~3월 누적) 



(https://www.marklines.com/en/statistics/flash_sales/salesfig_canada_2020)




1위 포드 그룹 (미국) (5만 3729대 판매) (16.3%)

2위 GM 그룹 (미국) (4만 8201대 판매) (14.6%)

3위 FCA 그룹 (이탈리아) (4만 4140대 판매) (13.4%)

4위 도요타 그룹 (일본) (3만 9423대 판매) (12.0%)
(도요타 3만 4963대 + 렉서스 4460대 판매) 

5위 현대자동차 그룹 (대한민국) (3만 3455대 판매) (10.2%)
(현대자동차 2만 630대 + 기아자동차 1만 2594대 + 제네시스 231대 판매) 

6위 혼다 그룹 (일본) (2만 9020대 판매) (8.9%)
(혼다 2만 6541대 + 어큐라 2479대 판매) 

7위 닛산 그룹 (일본) (1만 9663대 판매) (5.9%)
(닛산 1만 8228대 + 인피니티 1435대 판매) 

8위 폭스바겐 그룹 (독일) (1만 6927대 판매) (5.2%) 
(폭스바겐 1만 1064대 + 아우디 4964대 + 포르쉐 899대 판매) 


9위 마쯔다 (일본) (1만 1237대 판매) (3.4%)

10위 스바루 (일본) (9595대 판매) (2.9%)

11위 메르세데스 벤츠 (독일) (7963대 판매) (2.4%)

12위 BMW 그룹 (독일) (5284대 판매) (1.6%) 







[9. 호주 자동차 시장 판매량 순위] (2020년 1~3월 누적) (포커스투무브) 



(https://focus2move.com/australia-vehicles-market-2020/)





1위 도요타 그룹 (일본) (5만 2220대 판매) (22.8%)

2위 현대자동차 그룹 (대한민국) (3만 2203대 판매) (14.1%)

3위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (2만 8726대 판매) (12.6%)

4위 마쯔다 (일본) (2만 744대 판매) (9.1%)

5위 폭스바겐 그룹 (독일) (1만 6230대 판매) (7.1%)

6위 포드 그룹 (미국) (1만 3882대 판매) (6.1%)

7위 혼다 그룹 (일본) (1만 102대 판매) (4.4%) 

8위 GM 그룹 (미국) (9000대 판매) (3.9%)

9위 메르세데스 벤츠 (독일) (8645대 판매) (3.8%)

10위 스바루 (일본) (7877대 판매) (3.4%) 







[10. 스페인 자동차시장 업체별 판매량 현황] (2020년 1~3월 누적) (포커스투무브) 



https://focus2move.com/spanish-autos-market/





1위 폭스바겐 그룹 (독일) (5만 4460대 판매) (24.1%)

2위 PSA 그룹 (프랑스) (4만 6240대 판매) (20.5%)

3위 르노-닛산 그룹 (프랑스) (3만 3945대 판매) (15.1%)

4위 현대자동차 그룹 (대한민국) (2만 2942대 판매) (10.2%)

------------------------------------------------------------- 스페인 자동차시장 10% 이상 점유율

5위 도요타 그룹 (일본) (1만 7639대 판매) (7.8%)

6위 FCA 그룹 (이탈리아) (1만 1051대 판매) (4.7%)

7위 BMW 그룹 (독일) (1만 617대 판매) (4.7%)

8위 메르세데스 벤츠 (독일) (1만 324대 판매) (4.6%)




출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com


가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
대팔이 20-04-21 10:34
   
북미 : 현대 << 토요타
아시아 : 현대 <<< 토요타
유럽 : 현대 > 토요타
제3세계 : 현대 << 토요타
     
darkbryan 20-04-21 23:02
   
최근 북미에서는 압승이지 않나요? 북미에서까지 밀렸었나 보군요
          
대팔이 20-04-22 08:35
   
북미는 일본차 안마당입니다....
레떼느님 20-04-22 01:15
   
호주가 생각외로 2위네
감자구미 20-05-02 19:06
   
현기가 참 한국에서 서비스만 잘해주면 욕 안먹을텐데..
 
 
Total 1,561
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1507 [자동차] 토요타 전기차 연비 조작 조사 (12) 마일드랩 12-22 24709
1506 [자동차] 고급 휘발유 밑에 글에 문뜩 생각나서 올립니다 (1) 앨리 12-04 25107
1505 [자동차] 고급유 주유 첨 해봤어요. (31) 강냉쓰 11-23 29161
1504 [자동차] 현대 우승) WRC 일본 레이스 gorani 11-14 25807
1503 [자동차] 현대 우승) WTCR 바레인 레이스 gorani 11-14 21882
1502 [자동차] 대만 폭스콘 미국 생산 전기차 '애플카' 런칭 (8) 대팔이 11-06 29426
1501 [자동차] 20대 첫차 추천좀 부탁드립니다 (37) 고래왕 10-24 19994
1500 [자동차] K5 후방 (1) 디저 10-18 23213
1499 [자동차] 카카오가 불탔는데 내 차 음성인식 안됨.. (1) 어이가없어 10-16 19092
1498 [자동차] ev6와 eqxx (4) 디저 10-01 21890
1497 [자동차] 벤츠 마이바흐 S580, 새 차 받은 지 3달 만에 생긴 일 (2) MR100 09-20 23698
1496 [자동차] 탑기어,한국이 자동차 시장을 지배할 것이다 (13) 마일드랩 09-13 25953
1495 [자동차] 오늘 아이오닉6를 봤는데... (11) 해리케인조 08-28 27926
1494 [자동차] ev9 예상 (5) 디저 08-27 23044
1493 [자동차] 토요타·닛산, 완성차 전통 강자…일본 전자업계 전철 밟… (8) BTJIMIN 08-21 21334
1492 [자동차] 中 '무인택시' 일상화… 한국, 뼈아픈 현실 닥쳐 (32) 가생이다 08-14 24426
1491 [자동차] 결국 개망신 당한 토요타 (2) 꼬마와팻맨 08-09 23711
1490 [자동차] 한·中 배터리 대결, "LFP vs NCM" 승자는? (4) 가생이다 08-09 19667
1489 [자동차] 2022 제네시스 GV80 10가지 Tip (1) 가생이다 08-09 16946
1488 [자동차] 전기차 배터리 교체 vs 충전... 中 교체식 국제표준 성공? (19) 가생이다 08-07 17476
1487 [자동차] 벤츠, "썩은 차 판다" (8) 가생이다 08-05 18603
1486 [자동차] 현대 RN22e & N Vision 74 (3) scoffer 07-19 20538
1485 [자동차] EQE 어디서 많이 봤다했더니 (6) 디저 07-06 19930
1484 [자동차] 토요타 첫 전기차 출시 두 달도 안돼 리콜 (14) 마일드랩 06-29 21721
1483 [자동차] 기아 오토큐 서비스 셴타 하고 동네카셴타 중에 (6) 하데승ㅇㅇ 06-22 18872
1482 [자동차] 디스커버리 채널 기어갓 보신분??? 궁금한게 있어요 (4) 글쎄냥 06-07 18360
1481 [자동차] 벤틀리 첫 전기차 어디서 많이 봤다했더니 (9) 디저 05-20 23484
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >